9泊11日自転車旅の費用を公開!
2014年秋の旅で宿泊と移動にかかった費用を参考としてまとめておきます。食事、観光先、買い物などは予算を抑えようと思えば調整できるものなので、宿泊と鉄道のみのベースコストを中心にします。当時のレートで鉄道が約58,700円、宿泊が約42,900円で合計101,600円。この中には観光・アトラクション目的のユングフラウ鉄道とフィルストのリフト代が含まれていますので、この2つを差し引くと約78,000円。9泊11日の旅で現地にいたのは10日間ですから1日平均7,800円という結果になりました。
これに食費などを含めると、実際は1日につき大体1万円となります。短期間でドイツ、フランス、スイスを周るために思い切って鉄道を使ったので、こんなところでしょうか。もし現地を自転車だけに頼るなら、1日5,000〜7,000円程度になるでしょうが、それは個人の旅のスタイル次第ですね。
鉄道
日付 | 区間 | 金額 |
9/13 | 【早割】フランクフルト〜コブレンツ(早割) | 21ユーロ |
9/16 | リューデスハイム〜ストラスブール | 49.5ユーロ |
9/16 | ストラスブール〜オベルネ | 6.2ユーロ |
9/19 | コルマール インターラーケン | 57.7ユーロ |
9/19 | コルマール インターラーケン(自転車料金) | 28ユーロ |
9/19 | インターラーケン〜グリンデルワルト | 10.8スイスフラン |
9/19 | インターラーケン〜グリンデルワルト(自転車料金) | 10.8スイスフラン |
9/20 | インターラーケン〜グリンデルワルト | 10.8スイスフラン |
9/20 | インターラーケン〜グリンデルワルト(自転車料金) | 10.8スイスフラン |
9/20 | グリンデルワルト〜ユングフラウ | 177スイスフラン |
9/20 | リフト グリンデルワルト〜フィルスト | 28.5スイスフラン |
9/21 | 【早割】グリンデルワルト〜マインツ(早割) | 63.5ユーロ |
9/21 | グリンデルワルト〜インターラーケン(自転車料金) | 10.8スイスフラン |
9/22 | マインツ〜フランクフルト空港(R-Bahn) | 4.75ユーロ |
日本円合計:約58,700円
ユーロ分 230.65ユーロ 32,200円 (レート 1ユーロ約140円)
スイスフラン分 231スイスフラン 26,500円 (レート1スイスフラン約115円)
宿泊(キャンプ場・ホテル)
ご覧の通り、キャンプ場は平均して1泊10ユーロ前後。この中にはWiFiなどの費用も含みますのでかなり安いです。
日付 | 場所 | 金額 |
9/13 | コブレンツ | 75ユーロ |
9/14 | 【キャンプ場】ローレライ | 8.1ユーロ |
9/15 | 【キャンプ場】リューデスハイム | 12.5ユーロ |
9/16 | 【キャンプ場】オベルネ | 7.63ユーロ |
9/17 | 【キャンプ場】リボーヴィレ | 8.4ユーロ |
9/18 | 【キャンプ場】エギスハイム | 13.9ユーロ |
9/19 | 【キャンプ場】インターラーケン | 19.9スイスフラン |
9/20 | グリンデルワルト | 92.2スイスフラン |
9/21 | マインツ | 89ユーロ |
日本円合計:約42,900円
ユーロ分 214.53ユーロ 30,000円 (レート 1ユーロ約140円)
スイスフラン分 112.1スイスフラン 12,900円 (レート1スイスフラン約115円)